NPU Profil Fiyat Listesi
| PROFİL ÖLÇÜSÜ | KG/MT | 12 METRE AĞIRLIK |
|---|---|---|
| NPU 30x15 Profil | 1.74 | 20.88 |
| NPU 30 Profil | 4.27 | 51.24 |
| NPU 40x20 Profil | 2.87 | 34.44 |
| NPU 40 Profil | 4.87 | 58.44 |
| NPU 50x25 Profil | 3.86 | 46.32 |
| NPU 50 Profil | 5.59 | 67.08 |
| NPU 60 Profil | 5.07 | 60.84 |
| NPU 65 Profil | 7.09 | 85.08 |
| NPU 80 Profil | 8.64 | 103.68 |
| NPU 100 Profil | 10.6 | 127.2 |
| NPU 120 Profil | 13.4 | 160.8 |
| NPU 140 Profil | 16 | 192 |
| NPU 160 Profil | 18.8 | 225.6 |
| NPU 180 Profil | 22 | 264 |
| NPU 200 Profil | 25.3 | 303.6 |
| NPU 220 Profil | 29.4 | 352.8 |
| NPU 240 Profil | 33.2 | 398.4 |
| NPU 260 Profil | 37.9 | 454.8 |
| NPU 280 Profil | 41.8 | 501.6 |
| NPU 300 Profil | 46.2 | 554.4 |
| NPU 320 Profil | 59.5 | 714 |
| NPU 350 Profil | 60 | 720 |
| NPU 380 Profil | 63.1 | 757.2 |
| NPU 400 Profil | 71.8 | 861.6 |
NPU Profil Fiyat Listesi
NPU profil fiyatlarına hem ürün bazlı olarak hazırlanan sayfalardan hem de genel fiyat listesi bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Fiyatlar, ürünün stok durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türkiye’de üretilen NPU profil fiyatları, genel olarak belirli bir standartta ilerlemekte olup ani dalgalanmalar çok sık yaşanmaz. Ancak, bulunması zor olan ürünlerde fiyatlar ekstra yükseliş gösterebilmektedir. Güncel NPU profil fiyatları hakkında en doğru bilgiyi almak için bizimle iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Proje maliyet hesaplamalarında stok durumu ve hurda fiyatları göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.
NPU Profil Fiyatları Nedir?
NPU profiller, özellikle yapısal çelik sektöründe ve makine şaselerinde (örneğin; römork, çekici, traktör ve tarım makinelerinde) yaygın olarak kullanılan çelik ürünlerdir. Fiyatlar, güncel hurda fiyatları dikkate alınarak üretim maliyetlerinin üzerine lojistik ve stok giderlerinin eklenmesiyle belirlenir. Türkiye’de NPU profiller 400 ölçüsüne kadar üretilmektedir. Bu ölçü aralığında fiyatlar, ithal ürünlerle paralellik gösterirken, ülkemizde üretimi olmayan ebatlarda fiyatlar ithalat maliyetlerinden dolayı daha yüksek olabilmektedir.
Güncel NPU Profil Fiyatları
NPU profillerin güncel fiyat bilgisine hem web sitemizden hem de iletişim kanallarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Piyasada stokların değişkenlik göstermesi sebebiyle fiyatlar da dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Özellikle ithal ürünlerin belirli aralıklarla ülkemize giriş yaptığını düşündüğümüzde, projeleriniz için güncel fiyatları ve stok durumlarını takip etmeniz oldukça önemlidir.
NPU Profil Fiyat Hesaplama
NPU profillerin fiyatı, kilogram (kg) üzerinden hesaplanır. Kutu profillerde olduğu gibi metre bazlı hesaplama yapılmaz. Ortalama fiyat hesaplamak için, NPU profil birim ağırlıkları tablosundan ihtiyacınız olan ölçüyü seçebilir ve metraj bilgisiyle çarparak kolayca hesaplama yapabilirsiniz.
Örnek NPU Profil Ağırlık Hesabı
NPU 300 metre ağırlığı: 46,2 kg / mt
Bir boy uzunluğu: 12 mt
Bir boy ağırlığı: 46,2 x 12 = 554,4 kg
İhtiyaç duyulan miktar: 10 boy
Toplam ağırlık: 554,4 x 10 = 5544 kg
Bu yöntemle projeleriniz için gerekli toplam maliyeti daha net şekilde belirleyebilirsiniz.
NPU Profilleri
| NPU | G kg/m |
h mm |
b mm |
t mm |
r |
| 30x15 | 4,27 | 30 | 33 | 7 | 5 |
| 40x20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,5 | 5 |
| 40 | 4,87 | 40 | 35 | 7 | 5 |
| 5025 | 3,86 | 50 | 25 | 6 | 5 |
| 50 | 5,59 | 50 | 38 | 7 | 5 |
| 60 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 6 |
| 65 | 7,09 | 65 | 42 | 7,5 | 5,5 |
| 80 | 8,64 | 80 | 45 | 8 | 6 |
| 100 | 10,6 | 100 | 50 | 8,5 | 6 |
| 120 | 13,4 | 120 | 55 | 9 | 7 |
| 140 | 16 | 140 | 60 | 10 | 7 |
| 160 | 18,8 | 160 | 65 | 10,5 | 7,5 |
| 180 | 22 | 180 | 70 | 11 | 8 |
| 200 | 25,3 | 200 | 75 | 11,5 | 8,5 |
| 220 | 29,4 | 220 | 80 | 12,5 | 9 |
| 240 | 33,2 | 240 | 85 | 13 | 9,5 |
| 260 | 37,9 | 260 | 90 | 14 | 10 |
| 280 | 41,8 | 280 | 95 | 15 | 10 |
| 300 | 46,2 | 300 | 100 | 16 | 10 |
| 320 | 59,5 | 320 | 100 | 17,5 | 14 |
| 350 | 60 | 350 | 100 | 16 | 14 |
| 380 | 63,1 | 380 | 102 | 16 | 13,5 |
| 400 | 71,8 | 400 | 110 | 18 | 14 |
Bizimle iletişim kurmak ve detaylı bilgi almak için iletişime Geç butonuna tıklayınız.
İLETİŞİME GEÇ